Total Passengers per Full-time Employee Equivalent
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 American             953         1,006         1,016            988            904            932            847            951         1,049         1,154         1,309         1,350         1,368
 Continental          1,167         1,186         1,175         1,118         1,078         1,069         1,015         1,046         1,014         1,097         1,148         1,188         1,197
 Delta          1,312         1,653         1,596         1,491         1,457         1,481         1,343         1,392         1,429         1,510         1,649         1,617         1,545
 Northwest          1,133         1,152         1,156         1,025         1,080         1,104         1,049         1,159         1,308         1,442         1,571         1,786         1,814
 United          1,041         1,035         1,011            986            935            880            801            908         1,061         1,165         1,179         1,260         1,240
 US Airways          1,392         1,424         1,473         1,514         1,401         1,403         1,651         1,502         1,543         1,600         1,975         1,674         1,689
 America West          1,665         1,700         1,600         1,431         1,341         1,637         1,634         1,582         1,547         1,582         1,823              -                -  
  --sub Network          1,153         1,229         1,222         1,166         1,116         1,122         1,061         1,124         1,209         1,306         1,426         1,441         1,434
 Southwest          2,649         2,490         2,136              -           2,392         2,536         2,391         2,170         2,242         2,562         2,805         2,995         3,028
 jetBlue               -                -                -                -                -           1,628         1,444         1,937         2,061         2,005         1,967         1,996         2,193
 AirTran               -                -           1,907         1,543         1,663         1,870         1,961         2,044         2,179         2,267         2,573         2,704         2,861
 Frontier          1,876         2,205         1,716         1,493         1,327         1,658         1,398         1,556         1,705         1,772         1,939         2,215         1,993
 ATA               -           1,190         1,040         1,139         1,183         1,077         1,266         1,429         1,454         1,747         1,718         1,173              -  
  --sub LCC          2,901         2,312         1,940         7,604         2,093         2,182         2,107         2,021         2,087         2,322         2,528         2,651         2,820
 Alaska          1,447         1,544         1,491         1,499         1,463         1,419         1,351         1,396         1,501         1,646         1,808         1,844         1,814
 Hawaiian          2,446         2,420         2,309         2,247       37,448         1,911         2,026         2,037         1,975         1,794         2,045         1,913         2,141
 Midwest          1,015            961            903              -              911            801            900            899         1,086         1,096         1,560         1,897         1,412
  -- sub Other          1,582         1,632         1,552         1,829         1,811         1,413         1,405         1,437         1,538         1,598         1,820         1,867         1,810
 Total All Sectors          1,253         1,318         1,286         1,336         1,218         1,228         1,177         1,239         1,340         1,459         1,604         1,652         1,675
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule T1 & P10.